| 序号 | 病种名称 | 国家病种编码 | 年度限额(元) | 享受期限 |
| 1 | 高血压 | M03900 | 4000 | 长期 |
|
| 高血压伴并发症 | M03904 | 4500 | 长期 |
| 2 | 冠心病 | M04600 | 4000 | 长期 |
| 3 | 心功能不全 | M04300 | 3500 | 长期 |
| 4 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 7000 | 长期 |
| 5 | 支气管哮喘 | M05400 | 3200 | 2 年 |
| 6 | 肺动脉高压 | M04000 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 7 | 特发性肺纤维化 | M05601 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 8 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | 12000 | 长期 |
| 9 | 克罗恩病 | M06000 | 12000 | 长期 |
| 10 | 肝硬化 | M06201 | 7000 | 长期 |
| 11 | 晚期血吸虫病 | M00402 | 2500 | 长期 |
| 12 | 自身免疫性肝病 | M06100 | 15000 | 长期 |
| 13 | 慢性肾脏病 | M07807 | 10000 | 长期 |
| 14 | 肾病综合征 | M07700 | 9000 | 4 年 |
| 序号 | 病种名称 | 国家病种编码 | 年度限额(元) | 享受期限 |
| 15 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | M07805 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 16 | 糖尿病 | M01600 | 5000 | 长期 |
|
| 糖尿病胰岛素治疗 | M01601 | 7000 | 长期 |
| 17 | 甲状腺功能亢进症 | M01702 | 3000 | 4 年 |
| 18 | 甲状腺功能减退 | M01701 | 3000 | 长期 |
| 19 | 肢端肥大症 | M01908 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 20 | 脑卒中 | M04800 | 5000 | 长期 |
| 21 | 癫痫 | M02500 | 4500 | 长期 |
| 22 | 帕金森综合征 | M02300 | 4500 | 长期 |
| 23 | 阿尔兹海默病(老年痴呆) | M02400 | 4500 | 长期 |
| 24 | 肝豆状核变性 | M01904 | 15000 | 2 年 |
| 25 | 重症肌无力 | M03200 | 3600 | 长期 |
| 26 | 肌萎缩侧索硬化症 | M02800 | 5000 | 2 年 |
| 27 | 多发性硬化 | M02900 | 6000 | 长期 |
| 28 | 青光眼 | M03600 | 5500 | 长期 |
| 29 | 黄斑性眼病 | M03701 | 20000 | 4 年 |
| 序号 | 病种名称 | 国家病种编码 | 年度限额(元) | 享受期限 |
| 30 | 银屑病 | M06700 | 6500 | 4 年 |
| 31 | 白癜风 | M10500 | 3600 | 4 年 |
| 32 | 重度特应性皮炎 | M11801 | 20000 | 4 年 |
| 33 | 精神障碍 | M02000 | 7000 | 长期 |
| 34 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | 20000 | 2 年 |
| 35 | 慢性丙型肝炎(非 1b 型) | M00203 | 13000 | 1 年 |
| 慢性丙型肝炎(1b 型) | M00204 | 6500 | 1 年 | |
| 36 | 结核病 | M00100 | 2500 | 2 年 |
| 37 | 艾滋病 | M00300 | 7000 | 长期 |
| 38 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 3500 | 长期 |
| 39 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 5000 | 长期 |
| 40 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 20000 | 长期 |
| 41 | 白塞氏病 | M07107 | 4500 | 长期 |
| 42 | 系统性硬化症 | M07105 | 4000 | 长期 |
| 43 | 干燥综合征 | M07106 | 5000 | 长期 |
| 44 | 多发性肌炎 | M07103 | 5000 | 长期 |
| 序号 | 病种名称 | 国家病种编码 | 年度限额(元) | 享受期限 |
| 45 | 皮肌炎 | M07104 | 5000 | 长期 |
| 46 | 结节性多动脉炎 | M05001 | 5000 | 长期 |
| 47 | ANCA 相关血管炎 | M05000 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 48 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | M01505 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 49 | 生长激素缺乏症 | M01902 | 基本医疗封顶线 | 2 年 (限城乡居民) |
| 50 | 普拉德 威利综合征 | M08202 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 51 | 脑瘫 | M02601 | 4000 | 2 年 (限城乡居民) |
| 52 | 尼曼匹克病 | M01903 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 53 | 心脏瓣膜置换术后 | M08404 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 54 | 血管支架植入术后 | M08403 | 基本医疗封顶线 | 4 年 |
| 55 | 心脏冠脉搭桥术后 | M08401 | 基本医疗封顶线 | 4 年 |
| 56 | 器官移植术后 | M08300 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 57 | 血友病 | M01200 | 20000 | 长期 |
|
| 血友病重型 | M01213 | 基本医疗封顶线 | 长期 |
| 58 | 特发性血小板减少性紫癜 | M01301 | 5500 | 长期 |
| 59 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 20000 | 2 年 |
| 序号 | 病种名称 | 国家病种编码 | 年度限额(元) | 享受期限 |
| 60 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | 基本医疗封顶线 | 1 年 |
| 61 | 骨髓增生性疾病 | M00906 | 基本医疗封顶线 | 1 年 |
| 62 | 白血病 | M00800 | 基本医疗封顶线 | 2 年 |
| 63 | 恶性肿瘤 | M00500 | 基本医疗封顶线 | 4 年 |
| 64 | 心脏起搏器置入术后 (抗排异治疗) | M08501 | 基本医疗封顶线 | 本地病种 (限城乡居民) |
| 65 | 骨坏死 | M07401 | 5000 | 本地病种 |
2、基本医疗封顶线为基本医疗保险统筹基金年度最高支付限额,不含起付线和个人自付比例。