现将皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院)申报2021年卫生系列高级专业技术资格评审人员进行公示,公示内容如下:
姓名 | 性别 | 学历 | 现有职称情况 | 申报专业 | 申报职称 | ||
名称 | 取得时间 | 聘任时间 | |||||
王雪峰 | 男 | 本科 | 骨外科副主任医师 | 2014.10 | 2014.11 | 骨外科 | 主任医师 |
丁磊(骨一) | 男 | 本科 | 骨外科副主任医师 | 2015.12 | 2015.12 | 骨外科 | 主任医师 |
张会中 | 男 | 本科 | 骨外科副主任医师 | 2011.11 | 2013.01 | 骨外科 | 主任医师 |
魏学忠 | 男 | 本科 | 骨外科副主任医师 | 2015.12 | 2015.12 | 骨外科 | 主任医师 |
梁昌凡 | 男 | 研究生 | 骨外科副主任医师 | 2016.12 | 2016.12 | 骨外科 | 主任医师 |
余万庆 | 男 | 本科 | 精神病学副主任医师 | 2014.10 | 2014.11 | 精神病 | 主任医师 |
刘芸芸 | 女 | 本科 | 呼吸内科副主任医师 | 2015.11 | 2016.12 | 呼吸内科 | 主任医师 |
刘发军 | 男 | 本科 | 心血管内科副主任医师 | 2013.11 | 2013.12 | 心血管内科 | 主任医师 |
余海峰 | 男 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
王浩 | 男 | 本科 | 普通外科主治医师 | 2014.05 | 2014.06 | 普通外科 | 副主任医师 |
汪浩 | 男 | 本科 | 普通外科主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 普通外科 | 副主任医师 |
刘浩 | 男 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
谢静 | 男 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 普通外科 | 副主任医师 |
王海波 | 男 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 普通外科 | 副主任医师 |
陈霖霖 | 男 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2015.05 | 2015.08 | 普通外科 | 副主任医师 |
李志勇 | 男 | 本科 | 神经外科主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 神经外科 | 副主任医师 |
付为刚 | 男 | 本科 | 神经外科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 神经外科 | 副主任医师 |
付芳 | 女 | 本科 | 妇产科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 妇产科 | 副主任医师 |
郭丽 | 女 | 本科 | 妇产科学主治医师 | 2014.05 | 2015.08 | 妇产科 | 副主任医师 |
赵田 | 女 | 本科 | 妇产科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 妇产科 | 副主任医师 |
卢士学 | 男 | 研究生 | 骨外科学主治医师 | 2015.05 | 2016.01 | 骨外科 | 副主任医师 |
卢勇 | 男 | 本科 | 骨外科主治医师 | 2015.05 | 2016.03 | 骨外科 | 副主任医师 |
汪林 | 男 | 本科 | 骨外科主治医师 | 2015.05 | 2015.08 | 骨外科 | 副主任医师 |
黄干 | 男 | 本科 | 骨外科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 骨外科 | 副主任医师 |
马金芝 | 女 | 本科 | 麻醉学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 麻醉学 | 副主任医师 |
范成翔 | 男 | 本科 | 内科学主治医师 | 2015.05 | 2016.05 | 普通内科 | 副主任医师 |
耿仁政 | 男 | 本科 | 神经内科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 神经内科 | 副主任医师 |
张玉忠 | 男 | 本科 | 神经外科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 神经外科 | 副主任医师 |
李屾 | 男 | 本科 | 肾内科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 肾内科 | 副主任医师 |
苏磊 | 男 | 本科 | 消化内科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 消化内科 | 副主任医师 |
薛礼 | 男 | 研究生 | 心血管内科主治医师 | 2016.05 | 2016.06 | 心血管内科 | 副主任医师 |
鲍正夫 | 男 | 本科 | 心血管内科主治医师 | 2015.05 | 2016.06 | 心血管内科 | 副主任医师 |
陈德彬 | 男 | 本科 | 心血管内科主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 心血管内科 | 副主任医师 |
张谷香 | 男 | 研究生 | 内科学主治医师 | 2016.05 | 2016.12 | 呼吸内科 | 副主任医师 |
鲍士金 | 男 | 本科 | 口腔医学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 口腔医学 | 副主任医师 |
孔令权 | 男 | 本科 | 超声波医学主治医师 | 2003.09 | 2003.12 | 超声医学 | 副主任医师 |
张来安 | 男 | 本科 | 超声波医学主治医师 | 2015.05 | 2016.12 | 超声医学 | 副主任医师 |
吴菊华 | 女 | 本科 | 放射医学主治医师 | 2014.05 | 2014.04 | 放射医学 | 副主任医师 |
宋莉莉 | 女 | 本科 | 中医肛肠科学主治医师 | 2014.05 | 2014.06 | 中医肛肠科 | 副主任中医师 |
张干 | 男 | 本科 | 普外主治医师/ 中医肛肠科学主治医师 | 2010.05/ 2017.05 | 2010.08 | 中医肛肠科 | 副主任中医师 |
张安山 | 男 | 本科 | 中医内科学主治医师 | 2015.05 | 2015.07 | 中医内科 | 副主任中医师 |
尹加亮 | 男 | 本科 | 中医内科学主治医师 | 2016.05 | 2018.12 | 中医内科 | 副主任中医师 |
姜玉国 | 男 | 本科 | 中医主治中医师 | 2000.12 | 2000.12 | 推拿科 | 副主任中医师 |
刘猛 | 男 | 本科 | 主管药师 | 2012.10 | 2014.05 | 医院药学 | 副主任药师 |
朱光琼 | 女 | 本科 | 临床医学检验主管技师 | 2011.05 | 2011.09 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 |
方志菊 | 女 | 本科 | 临床医学检验主管技师 | 2016.05 | 2016.12 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 |
刘运江 | 男 | 本科 | 临床医学检验主管技师 | 2015.05 | 2016.05 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 |
李媛媛 | 女 | 本科 | 临床医学检验主管技师 | 2015.05 | 2015.09 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 |
唐德亮 | 男 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2016.12 | 护理学 | 副主任护师 |
黄桂荣 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
韩丽 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
王晓丽 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
张尹芳 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
梁前静 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2016.12 | 外科护理 | 副主任护师 |
刘慧真 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2014.05 | 2014.05 | 外科护理 | 副主任护师 |
廖海艳 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.10 | 内科护理 | 副主任护师 |
谢菲 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 内科护理 | 副主任护师 |
费远梅 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2014.05 | 2014.05 | 内科护理 | 副主任护师 |
王玲(神内) | 女 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2016.12 | 内科护理 | 副主任护师 |
自公示之日起,如对以上公示人员有异议,请于2021年10月13日前,以书面形式或电话向院纪检监察室(电话:3375122)或院人力资源部(电话:3309712)反映。
2021年10月8日