现将皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院)申报2022年高级专业技术资格评审人员进行公示,公示内容如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 现有职称情况 | 申报专业 | 申报职称 | ||
| 名称 | 取得 时间 | 聘任 时间 | |||||||
| 1 | 李玲 | 女 | 1975.12 | 本科 | 妇产科副主任医师 | 2015.12 | 2015.12 | 妇产科 | 主任医师 |
| 2 | 沙玉山 | 男 | 1980.11 | 本科 | 骨外科副主任医师 | 2016.12 | 2017.01 | 骨外科 | 主任医师 |
| 3 | 王凤民 | 男 | 1978.02 | 本科 | 骨外科副主任医师 | 2016.12 | 2017.01 | 骨外科 | 主任医师 |
| 4 | 余有声 | 男 | 1967.08 | 本科 | 普外科副主任医师 | 2012.12 | 2013.01 | 普通外科 | 主任医师 |
| 5 | 郑华如 | 男 | 1964.10 | 本科 | 神内科副主任医师 | 2011.11 | 2011.12 | 神经内科 | 主任医师 |
| 6 | 沈俊 | 男 | 1981.04 | 本科 | 神经外科副主任医师 | 2017.12 | 2017.12 | 神经外科 | 主任医师 |
| 7 | 张万宜 | 男 | 1977.01 | 本科 | 心血管内科副主任医师 | 2015.11 | 2016.01 | 心血管内科 | 主任医师 |
| 8 | 谭亮 | 男 | 1981.07 | 本科 | 心血管内科副主任医师 | 2017.12 | 2017.12 | 心血管内科 | 主任医师 |
| 9 | 刘发军 | 男 | 1973.12 | 本科 | 心血管内科副主任医师 | 2013.11 | 2013.12 | 心血管内科 | 主任医师 |
| 10 | 项柱 | 男 | 1984.10 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 11 | 王兴亮 | 男 | 1987.10 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 12 | 刘小亮 | 男 | 1986.09 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 13 | 李洋 | 男 | 1982.09 | 本科 | 普通外科主治医师 | 2015.05 | 2017.01 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 14 | 王胜杰 | 男 | 1984.10 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 15 | 汪思涛 | 男 | 1971.11 | 本科 | 主治医师 | 2001.08 | 2001.08 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 16 | 侯方坤 | 男 | 1986.01 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2015.05 | 2017.05 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 17 | 李增林 | 男 | 1982.09 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 18 | 徐茜茜 | 女 | 1985.08 | 本科 | 妇产科学主治医师 | 2017.05 | 2017.06 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 19 | 李芸 | 女 | 1985.05 | 本科 | 妇产科学主治医师 | 2016.05 | 2017.01 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 20 | 汪海丹 | 女 | 1987.05 | 本科 | 妇产科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 21 | 陈浩 | 男 | 1986.10 | 本科 | 骨外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 骨外科 | 副主任医师 |
| 22 | 汪洋 | 男 | 1985.05 | 本科 | 骨外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 骨外科 | 副主任医师 |
| 23 | 杨友刚 | 男 | 1985.05 | 本科 | 骨外科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 骨外科 | 副主任医师 |
| 24 | 丁瑞阳 | 男 | 1985.11 | 本科 | 呼吸内科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 呼吸内科 | 副主任医师 |
| 25 | 付影 | 女 | 1986.01 | 本科 | 精神病学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 精神病 | 副主任医师 |
| 26 | 赵哲婷 | 女 | 1987.06 | 本科 | 精神病学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 精神病 | 副主任医师 |
| 27 | 郑昌胜 | 男 | 1987.09 | 本科 | 精神病学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 精神病 | 副主任医师 |
| 28 | 熊智磊 | 男 | 1985.03 | 本科 | 精神病学主治医师 | 2016.05 | 2017.01 | 精神病 | 副主任医师 |
| 29 | 邓婷婷 | 女 | 1985.01 | 本科 | 精神病学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 精神病学 | 副主任医师 |
| 30 | 朱光亮 | 男 | 1984.06 | 本科 | 麻醉学主治医师 | 2016.05 | 2017.01 | 麻醉学 | 副主任医师 |
| 31 | 周晶晶 | 女 | 1986.07 | 研究生 | 内分泌学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 内分泌 | 副主任医师 |
| 32 | 杨传亮 | 男 | 1986.10 | 本科 | 内科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 普通内科 | 副主任医师 |
| 33 | 刘晓宁 | 女 | 1985.10 | 本科 | 肾内科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 肾内科 | 副主任医师 |
| 34 | 严成君 | 男 | 1986.11 | 本科 | 肾内科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 肾内科 | 副主任医师 |
| 35 | 鲍健 | 男 | 1983.05 | 本科 | 肾内科学主治医师 | 2015.05 | 2015.08 | 肾内科 | 副主任医师 |
| 36 | 王芳煜 | 女 | 1985.06 | 本科 | 肾内科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 肾内科 | 副主任医师 |
| 37 | 张超 | 男 | 1984.12 | 本科 | 消化内科学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 消化内科 | 副主任医师 |
| 38 | 王文明 | 男 | 1981.11 | 研究生 | 消化内科主治医师 | 2012.05 | 2013.07 | 消化内科 | 副主任医师 |
| 39 | 沈瑞雪 | 女 | 1985.12 | 本科 | 内科学主治医师 | 2016.05 | 2017.01 | 消化内科 | 副主任医师 |
| 40 | 顾公山 | 男 | 1983.04 | 本科 | 心血管内科学主治医师 | 2016.05 | 2017.08 | 心血管内科学 | 副主任医师 |
| 41 | 鲍正夫 | 男 | 1987.09 | 本科 | 心血管内科主治医师 | 2015.05 | 2016.06 | 心血管内科学 | 副主任医师 |
| 42 | 陈松 | 男 | 1986.01 | 本科 | 普通外科主治医师 | 2015.05 | 2017.01 | 胸心外科 | 副主任医师 |
| 43 | 张纯树 | 男 | 1983.07 | 本科 | 普通外科学主治医师 | 2013.05 | 2013.12 | 胸心外科 | 副主任医师 |
| 44 | 丁世陆 | 男 | 1981.09 | 本科 | 普通外科主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 胸心外科 | 副主任医师 |
| 45 | 张玉萍 | 女 | 1987.10 | 研究生 | 肿瘤内科学主治医师 | 2016.05 | 2017.01 | 肿瘤内科 | 副主任医师 |
| 46 | 范成翔 | 男 | 1985.08 | 本科 | 内科学主治医师 | 2015.05 | 2016.05 | 内科学 | 副主任医师 |
| 47 | 吴秦超 | 男 | 1983.09 | 本科 | 儿科主治医师 | 2015.05 | 2016.01 | 小儿内科 | 副主任医师 |
| 48 | 黄光辉 | 男 | 1970.08 | 本科 | 普外科主治医师 | 2004.06 | 2004.07 | 心胸外科 | 副主任医师 |
| 49 | 张来安 | 男 | 1981.08 | 本科 | 超声波医学主治医师 | 2015.05 | 2017.01 | 超声波医学 | 副主任医师 |
| 50 | 程婷 | 女 | 1986.10 | 本科 | 超声波医学主治医师 | 2017.05 | 2017.12 | 超声医学 | 副主任医师 |
| 51 | 郭磊 | 男 | 1986.08 | 本科 | 放射医学主治医师 | 2016.05 | 2017.01 | 放射医学 | 副主任医师 |
| 52 | 宋莉莉 | 女 | 1981.05 | 本科 | 中医肛肠科学主治医师 | 2014.05 | 2014.06 | 中医肛肠科学 | 副主任中医师 |
| 53 | 王安江 | 男 | 1981.09 | 本科 | 中医内科学主治医师 | 2015.05 | 2015.09 | 中医内科学 | 副主任中医师 |
| 54 | 顾正义 | 男 | 1984.10 | 本科 | 中医针灸学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 针灸科 | 副主任中医师 |
| 55 | 邵文丽 | 女 | 1985.10 | 本科 | 中医内科学主治医师 | 2015.05 | 2016.03 | 中医内科 | 副主任中医师 |
| 56 | 黄维 | 男 | 1987.04 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 护理学 | 副主任护师 |
| 57 | 姚远 | 女 | 1985.04 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2017.01 | 护理学 | 副主任护师 |
| 58 | 杨梅 | 女 | 1983.06 | 本科 | 主管护师 | 2014.05 | 2014.06 | 儿科护理 | 副主任护师 |
| 59 | 鲍丙琴 | 女 | 1982.02 | 本科 | 主管护师 | 2014.05 | 2014.08 | 妇产科护理 | 副主任护师 |
| 60 | 曹兰兰 | 女 | 1984.10 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 妇产科护理 | 副主任护师 |
| 61 | 岳明 | 女 | 1987.10 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 内科护理 | 副主任护师 |
| 62 | 霍佳佳 | 女 | 1987.11 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2017.01 | 内科护理 | 副主任护师 |
| 63 | 李敏 | 女 | 1985.08 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 内科护理 | 副主任护师 |
| 64 | 霍丽萍 | 女 | 1986.12 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 内科护理 | 副主任护师 |
| 65 | 甄文 | 女 | 1984.03 | 本科 | 主管护师 | 2014.05 | 2014.05 | 内科护理 | 副主任护师 |
| 66 | 李小莉 | 女 | 1984.01 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 内科护理 | 副主任护师 |
| 67 | 朱梦麟 | 女 | 1987.08 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2017.01 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 68 | 高苗苗 | 女 | 1981.11 | 本科 | 主管护师 | 2013.05 | 2013.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 69 | 史红玲 | 女 | 1984.08 | 本科 | 主管护师 | 2014.05 | 2017.01 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 70 | 汪正婷 | 女 | 1988.01 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 71 | 彭丽侠 | 女 | 1982.10 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2016.05 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 72 | 庞士静 | 女 | 1985.09 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 73 | 杨锦 | 女 | 1984.05 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 74 | 黄世涯 | 女 | 1985.01 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.06 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 75 | 叶寿梅 | 女 | 1984.10 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 76 | 孟洁 | 女 | 1986.08 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2017.01 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 77 | 孙佩霞 | 女 | 1988.05 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2017.12 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 78 | 梁前静 | 女 | 1984.12 | 本科 | 主管护师 | 2016.05 | 2017.01 | 外科护理学 | 副主任护师 |
| 79 | 杨俊 | 男 | 1987.02 | 本科 | 主管护师 | 2017.05 | 2018.01 | 护理学 | 副主任护师 |
| 80 | 李亚萍 | 女 | 1983.05 | 本科 | 主管护师 | 2015.05 | 2015.09 | 妇产科学 | 副主任护师 |
| 81 | 李俊 | 男 | 1974.09 | 本科 | 输血技术主管技师 | 2013.05 | 2013.06 | 输血技术 | 副主任技师 |
| 82 | 叶晓磊 | 男 | 1983.10 | 本科 | 主管药师 | 2014.10 | 2017.01 | 医院药学 | 副主任药师 |
| 83 | 唐沈阳 | 男 | 1984.10 | 本科 | 中医内科学主治医师 | 2015.05 | 2015.06 | 中医内科学 | 副主任中医师 |
| 84 | 唐鑫 | 男 | 1981.09 | 本科 | 中医内科学主治医师 | 2015.05 | 2016.05 | 中医内科学 | 副主任中医师 |
| 85 | 余旭红 | 女 | 1972.11 | 本科 | 临床医学检验主管技师 | 2015.05 | 2015.06 | 临床医学检验技术 | 副主任技师 |
| 86 | 马苗苗 | 女 | 1983.06 | 本科 | 会计师 | 2011.08 | 2016.01 | 会计系列 | 高级会计师 |
自公示之日起,如对以上公示人员有异议,请于2022年10月31日前,以书面形式或电话向院纪检监察室(电话:3375122)或院人力资源部(电话:3309712)反映。
2022年10月25日