项目编号:WL2025-F021
项目名称:皖西卫生职业学院附属医院医疗设备常用低耗配件维修更换服务项目
首次公告日期:2025年07月21日
更正事项:采购文件
1、更正内容:采购需求
原内容:
| 序号 | 物资名称 | 产地要求 | 规格及要求 | 预算单价(元) | 预计年采购量 | |
| 数量 | 总价(元) | |||||
| 1 | 心电图机吸球 | 不限 | 通用 | 75 | 10 | 750 |
| 2 | 心电图四肢电极夹 | 不限 | 4*1 | 125 | 10 | 1250 |
| 3 | 台式心电图机导联线 | 不限 | 十二导通用 | 350 | 2 | 700 |
| 4 | 平板心电图机导联线 | 不限 | 配GE心电图 | 500 | 10 | 5000 |
| 5 | 监护仪袖带 | 不限 | 成人/儿童 | 55 | 20 | 1100 |
| 6 | 心电导联线 | 不限 | 配监护仪 | 210 | 20 | 4200 |
| 7 | 血氧探头 | 不限 | 通用/定制 | 280 | 20 | 5600 |
| 10 | 血氧探头 | 深圳中仓 | Masimo | 850 | 4 | 3400 |
| 11 | 血压延长管 | 深圳中仓 | 配监护仪 | 85 | 5 | 425 |
| 12 | 设备带开关 | 飞雕集团 | 配设备带 | 60 | 2 | 120 |
| 13 | 设备带插座 | 飞雕集团 | 插座面板 | 60 | 2 | 120 |
| 15 | 设备带灯架 | 恒兴照明 | 12WT4 | 22 | 10 | 220 |
| 16 | 设备带灯罩 | 不限 | 50cm | 20 | 10 | 200 |
| 18 | 病人呼叫器 | 山东亚华 | YH-6399P | 90 | 1 | 90 |
| 19 | 呼叫器开关线 | 山东亚华 | 配设备带 | 30 | 10 | 300 |
| 20 | 设备带专用接听机 | 山东亚华 | YH-092 | 270 | 1 | 270 |
| 21 | 氧气吸入器 | 江苏鱼跃 | 氧气瓶用 | 200 | 5 | 1000 |
| 22 | 氧气吸入器 | 慈溪瑞康 | 插墙式A型 | 85 | 50 | 4250 |
| 23 | 中心吸引器 | 慈溪瑞康 | A型1L | 100 | 50 | 5000 |
| 24 | 手术无影灯 | 申星光电 | 单孔/冷光 | 385 | 5 | 1925 |
| 25 | 神灯 | 重庆薏青 | CQ-29AT | 320 | 3 | 960 |
| 26 | 双头神灯 | 重庆国人 | TDP-L-Y4 | 500 | 3 | 1500 |
| 27 | 神灯加热盘 | 重庆国人 | 通用 | 8 | 10 | 80 |
| 28 | 脉冲电针仪 | 武进长城 | KWD-808I | 550 | 5 | 2750 |
| 29 | 中频输出线 | 北京奔奥 | 配中频治疗 | 50 | 10 | 500 |
| 30 | 电疗仪导线 | 长城医疗 | 夹子头 | 10 | 10 | 100 |
| 32 | 无影灯泡 | 欧司朗 | 24V150W | 100 | 5 | 500 |
| 33 | 进气/水管 | 佛山和茂 | 各号配牙科椅 | 15 | 10 | 150 |
| 34 | 无线呼叫分机 | 山东亚华 | 433 | 45 | 10 | 450 |
| 35 | 无线呼叫系统 | 山东亚华 | CH-2600 | 550 | 1 | 550 |
| 36 | 体重秤 | 苏宏 | RGZ-120 | 340 | 2 | 680 |
| 37 | 输液吊杆 | 不限 | 配输液吊轨 | 50 | 4 | 200 |
| 38 | 医用气枪 | 泰州力航 | LH-Q102 | 360 | 1 | 360 |
| 39 | 医用水枪 | 泰州力航 | LH-Q101 | 360 | 1 | 360 |
| 40 | 封口机色带 | 山东新华 | 通用 | 75 | 2 | 150 |
| 41 | 通用电源线 | 不限 | 配医疗设备 | 50 | 20 | 1000 |
| 42 | 安全阀 | 宁波甬安 | A28X-16P | 430 | 1 | 430 |
| 43 | 安全阀 | 宁波甬安 | YA1B0.25/10 | 280 | 1 | 280 |
| 44 | 氮气减压阀 | 上海天川 | YQD-6/2.5*25Mpa | 350 | 1 | 350 |
| 45 | 二氧化碳减压阀 | 雷达尔 | YQT-06 | 240 | 5 | 1200 |
| 46 | 高精度双表减压阀 | 澳柯赛 | XCF29-00 | 690 | 1 | 690 |
| 47 | 灭菌器安全阀 | 宁波久兴 | 立式锅用 | 180 | 1 | 180 |
| 48 | 安全阀 | 宁波甬安 | YA28W-10P | 680 | 1 | 680 |
| 49 | 氧气减压阀 | 青岛国强 | YQY-07 | 160 | 1 | 160 |
| 50 | 安全阀 | 台州广易 | A28H-16C | 380 | 1 | 380 |
| 52 | 弹簧式蒸汽安全阀 | 上科阀门 | A48Y-16C | 960 | 1 | 960 |
| 53 | 轴向带边压力表 | 上海天川 | Y-100ZT/0-0.4 | 320 | 1 | 320 |
| 54 | 轴向带边压力表 | 上海天川 | Y-100ZT | 320 | 1 | 320 |
| 56 | 吸引瓶压力表 | 慈溪瑞康 | 单表 | 80 | 1 | 80 |
| 57 | 内室压力表 | 上海天川 | -0.1-0.5Mpa | 320 | 1 | 320 |
| 58 | 夹层压力表 | 淄博杰达 | -0.1-0.5Mpa | 320 | 1 | 320 |
| 59 | 耐震压力表 | 淄博杰达 | 不锈钢 | 260 | 1 | 260 |
| 60 | 高精度双表减压阀 | 澳柯赛 | XCF29-00 | 690 | 1 | 690 |
| 61 | 视力表灯箱 | 江苏远燕 | 2.5m | 260 | 1 | 260 |
| 62 | 真空压力表 | 淄博杰达 | -0.1-0.5MPa/1.6级 | 350 | 1 | 350 |
| 63 | 氧气压力表 | 天川仪表 | Y-100/压力0-1.6 | 220 | 5 | 1100 |
| 64 | 湿化杆 | 慈溪瑞康 | 9cm | 3.5 | 20 | 70 |
| 66 | 湿化瓶 | 慈溪瑞康 | 绿色 | 10 | 10 | 100 |
| 67 | 湿化瓶 | 江苏鱼跃 | 小口/白色 | 10 | 10 | 100 |
| 68 | 湿化杆 | 江苏鱼跃 | XY-98B | 3.5 | 20 | 70 |
| 69 | 医用反光灯灯泡 | 亿佳照明 | 220V-60W | 5 | 10 | 50 |
| 70 | 监护仪线束收纳保护套 | 不限 | 深灰色 | 35 | 10 | 350 |
| 72 | 监护仪体温探头 | 不限 | 通用 | 185 | 2 | 370 |
| 73 | 输液加压袋 | 正英医疗 | 500ml | 230 | 5 | 1150 |
| 74 | 内窥镜DVI数据连接线 | 不限 | 5m/双磁环(定制) | 200 | 1 | 200 |
|
| / | / | / | / | 合计 | 58000 |
现修改为:
| 序号 | 物资名称 | 产地要求 | 规格及要求 | 预算单价(元) | 预计年采购量 | |
| 数量 | 总价(元) | |||||
| 1 | 心电图机吸球 | 不限 | 通用 | 75 | 10 | 750 |
| 2 | 心电图四肢电极夹 | 不限 | 4*1 | 125 | 10 | 1250 |
| 3 | 台式心电图机导联线 | 不限 | 十二导通用 | 350 | 2 | 700 |
| 4 | 平板心电图机导联线 | 不限 | 配GE心电图 | 500 | 10 | 5000 |
| 5 | 监护仪袖带 | 不限 | 成人/儿童 | 55 | 20 | 1100 |
| 6 | 心电导联线 | 不限 | 配监护仪 | 210 | 20 | 4200 |
| 7 | 血氧探头 | 不限 | 通用/定制 | 280 | 20 | 5600 |
| 10 | 血氧探头 | 深圳中仓 | Masimo | 850 | 4 | 3400 |
| 11 | 血压延长管 | 深圳中仓 | 配监护仪 | 85 | 5 | 425 |
| 12 | 设备带开关 | 飞雕集团 | 配设备带 | 60 | 2 | 120 |
| 13 | 设备带插座 | 飞雕集团 | 插座面板 | 60 | 2 | 120 |
| 15 | 设备带灯架 | 恒兴照明 | 12WT4 | 22 | 10 | 220 |
| 16 | 设备带灯罩 | 不限 | 50cm | 20 | 10 | 200 |
| 18 | 病人呼叫器 | 山东亚华 | YH-6399P | 90 | 1 | 90 |
| 19 | 呼叫器开关线 | 山东亚华 | 配设备带 | 30 | 10 | 300 |
| 20 | 设备带专用接听机 | 山东亚华 | YH-092 | 270 | 1 | 270 |
| 21 | 氧气吸入器 | 江苏鱼跃 | 氧气瓶用 | 200 | 5 | 1000 |
| 22 | 氧气吸入器 | 慈溪瑞康 | 插墙式A型 | 85 | 50 | 4250 |
| 23 | 中心吸引器 | 慈溪瑞康 | A型1L | 100 | 50 | 5000 |
| 24 | 手术无影灯 | 申星光电 | 单孔/冷光 | 385 | 5 | 1925 |
| 25 | 神灯 | 重庆薏青 | CQ-29AT | 320 | 3 | 960 |
| 26 | 双头神灯 | 重庆国人 | TDP-L-Y4 | 500 | 3 | 1500 |
| 27 | 神灯加热盘 | 重庆国人 | 通用 | 77 | 10 | 770 |
| 28 | 脉冲电针仪 | 武进长城 | KWD-808I | 550 | 5 | 2750 |
| 29 | 中频输出线 | 北京奔奥 | 配中频治疗 | 50 | 10 | 500 |
| 30 | 电疗仪导线 | 长城医疗 | 夹子头 | 10 | 10 | 100 |
| 32 | 无影灯泡 | 欧司朗 | 24V150W | 100 | 5 | 500 |
| 33 | 进气/水管 | 佛山和茂 | 各号配牙科椅 | 15 | 10 | 150 |
| 34 | 无线呼叫分机 | 山东亚华 | 433 | 45 | 10 | 450 |
| 35 | 无线呼叫系统 | 山东亚华 | CH-2600 | 550 | 1 | 550 |
| 36 | 体重秤 | 苏宏 | RGZ-120 | 340 | 2 | 680 |
| 37 | 输液吊杆 | 不限 | 配输液吊轨 | 50 | 4 | 200 |
| 38 | 医用气枪 | 泰州力航 | LH-Q102 | 360 | 1 | 360 |
| 39 | 医用水枪 | 泰州力航 | LH-Q101 | 360 | 1 | 360 |
| 40 | 封口机色带 | 山东新华 | 通用 | 75 | 2 | 150 |
| 41 | 通用电源线 | 不限 | 配医疗设备 | 50 | 20 | 1000 |
| 42 | 安全阀 | 宁波甬安 | A28X-16P | 430 | 1 | 430 |
| 43 | 安全阀 | 宁波甬安 | YA1B0.25/10 | 280 | 1 | 280 |
| 44 | 氮气减压阀 | 上海天川 | YQD-6/2.5*25Mpa | 350 | 1 | 350 |
| 45 | 二氧化碳减压阀 | 雷达尔 | YQT-06 | 240 | 5 | 1200 |
| 46 | 高精度双表减压阀 | 澳柯赛 | XCF29-00 | 690 | 1 | 690 |
| 47 | 灭菌器安全阀 | 宁波久兴 | 立式锅用 | 180 | 1 | 180 |
| 48 | 安全阀 | 宁波甬安 | YA28W-10P | 680 | 1 | 680 |
| 49 | 氧气减压阀 | 青岛国强 | YQY-07 | 160 | 1 | 160 |
| 50 | 安全阀 | 台州广易 | A28H-16C | 380 | 1 | 380 |
| 52 | 弹簧式蒸汽安全阀 | 上科阀门 | A48Y-16C | 960 | 1 | 960 |
| 53 | 轴向带边压力表 | 上海天川 | Y-100ZT/0-0.4 | 320 | 1 | 320 |
| 54 | 轴向带边压力表 | 上海天川 | Y-100ZT | 320 | 1 | 320 |
| 56 | 吸引瓶压力表 | 慈溪瑞康 | 单表 | 80 | 1 | 80 |
| 57 | 内室压力表 | 上海天川 | -0.1-0.5Mpa | 320 | 1 | 320 |
| 58 | 夹层压力表 | 淄博杰达 | -0.1-0.5Mpa | 320 | 1 | 320 |
| 59 | 耐震压力表 | 淄博杰达 | 不锈钢 | 260 | 1 | 260 |
| 60 | 视力表灯箱 | 江苏远燕 | 2.5m | 260 | 1 | 260 |
| 61 | 真空压力表 | 淄博杰达 | -0.1-0.5MPa/1.6级 | 350 | 1 | 350 |
| 62 | 氧气压力表 | 天川仪表 | Y-100/压力0-1.6 | 220 | 5 | 1100 |
| 63 | 湿化杆 | 慈溪瑞康 | 9cm | 3.5 | 20 | 70 |
| 64 | 湿化瓶 | 慈溪瑞康 | 绿色 | 10 | 10 | 100 |
| 66 | 湿化瓶 | 江苏鱼跃 | 小口/白色 | 10 | 10 | 100 |
| 67 | 湿化杆 | 江苏鱼跃 | XY-98B | 3.5 | 20 | 70 |
| 68 | 医用反光灯灯泡 | 亿佳照明 | 220V-60W | 5 | 10 | 50 |
| 69 | 监护仪线束收纳保护套 | 不限 | 深灰色 | 35 | 10 | 350 |
| 70 | 监护仪体温探头 | 不限 | 通用 | 185 | 2 | 370 |
| 72 | 输液加压袋 | 正英医疗 | 500ml | 230 | 5 | 1150 |
| 73 | 内窥镜DVI数据连接线 | 不限 | 5m/双磁环(定制) | 200 | 1 | 200 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 58000 |
本更正公告为采购文件的一部分,采购人不承担因供应商不及时关注相关更正信息所造成的一切责任。
1、采购人信息
名 称:皖西卫生职业学院附属医院
地 址:安徽省六安市磨子潭路73号
联系方式:0564-3300160
项目联系人:陈老师
皖西卫生职业学院附属医院
2025年7月22日